雙軸傾角傳感器,具有高精度、高穩(wěn)定、卡爾曼濾波融合算法,測(cè)量?jī)A角精度為0.1,曲線數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示,支持三軸傾角,歐拉角,加速度檢測(cè),支持5-12VDC供電
參數(shù) | 說(shuō)明 |
功能 | 三軸傾角,歐拉角,加速度檢測(cè) |
供電范圍 | 5-12V DC 供電 |
數(shù)據(jù)接口 | RS485 |
功耗 | 12V 3mA 約36mW |
測(cè)量范圍 | -90 ~ 90度 |
測(cè)量精度 | 傾角: ±0.2度 歐拉角: ±0.1度 |
分辨率 | 0.01度 |
工作環(huán)境 | 溫度 -20~50℃ 濕度 15~95%無(wú)冷凝 壓強(qiáng) 90~110KPa |
默認(rèn)通訊格式 | 9600,n,8,1 |
波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400,115200 |
尺寸 | 直徑47.9mm*52.9mm |
供電正 | 供電負(fù) | 485A+ | 485B- |
紅色/棕色 | 黑色/黃色 | 綠色 | 藍(lán)色 |
寄存器地址表:
功能碼04 輸入寄存器
寄存器地址 (十進(jìn)制) | 寄存器地址 (十六進(jìn)制) | 數(shù)據(jù)類型 | 數(shù)據(jù)定義 |
0 | 0000 | U16 | (調(diào)零后)X 軸與 YZ 平面的夾角 |
1 | 0001 | U16 | (調(diào)零后)Y 軸與 XZ 平面的夾角 |
2 | 0002 | U16 | (調(diào)零后)Z 軸與 XY 平面的夾角 |
3 | 0003 | U16 | 俯仰角 |
4 | 0004 | U16 | 翻滾角 |
5 | 0005 | U16 | 航向角 |
6 | 0006 | U16 | X 軸與 YZ 平面的絕對(duì)角度 |
7 | 0007 | U16 | Y 軸與 XZ 平面的絕對(duì)角度 |
8 | 0008 | U16 | Z 軸與 XY 平面的絕對(duì)角度 |
9 | 0009 | U16 | 溫度 |
10 | 0010 | U16 | X 軸加速度 |
11 | 0011 | U16 | Y 軸加速度 |
12 | 0012 | U16 | Z 軸加速度 |
功能碼03 保持寄存器
寄存器地址 (十進(jìn)制) | 寄存器地址 (十六進(jìn)制) | 數(shù)據(jù)類型 | 數(shù)據(jù)定義 |
0 | 0000 | U16 | (調(diào)零后)X 軸與 YZ 平面的夾角 |
1 | 0001 | U16 | (調(diào)零后)Y 軸與 XZ 平面的夾角 |
2 | 0002 | U16 | (調(diào)零后)Z 軸與 XY 平面的夾角 |
3 | 0003 | U16 | 俯仰角 |
4 | 0004 | U16 | 翻滾角 |
5 | 0005 | U16 | 航向角 |
6 | 0006 | U16 | X 軸與 YZ 平面的絕對(duì)角度 |
7 | 0007 | U16 | Y 軸與 XZ 平面的絕對(duì)角度 |
8 | 0008 | U16 | Z 軸與 XY 平面的絕對(duì)角度 |
9 | 0009 | U16 | 溫度 |
10 | 000A | U16 | X 軸加速度 |
11 | 000B | U16 | Y 軸加速度 |
12 | 000C | U16 | Z 軸加速度 |
400 | 0190 | U16 | 寫 1 調(diào)零 |
1000 | 03E8 | U16 | 波特率 見下表波特率數(shù)值對(duì)應(yīng)表,默認(rèn)為 0, 支持 0-5。 |
1002 | 03EA | U16 | 偏移地址 設(shè)備地址=偏移地址 |
1023 | 03FF | U16 | X 軸正最大加速度 |
1024 | 0400 | U16 | X 軸負(fù)最大加速度 |
1025 | 0401 | U16 | Y 軸正最大加速度 |
1026 | 0402 | U16 | Y 軸負(fù)最大加速度 |
1027 | 0403 | U16 | Z 軸正最大加速度 |
1028 | 0404 | U16 | Z 軸負(fù)最大加速度 |
雙傾角傳感器說(shuō)明書 | 雙傾角傳感器說(shuō)明書 |
測(cè)試軟件 | DAM調(diào)試軟件 |
JYDAM調(diào)試軟件 | |
應(yīng)用軟件 | 聚英組態(tài)軟件 |
協(xié)議說(shuō)明 | 協(xié)議說(shuō)明 |
參考源碼 | 參考源碼 |
PLC例程 | PLC例程 |
第三方組態(tài)例程 | 第三方組態(tài)例程 |
銷售專線: 010-82899827/1 4006688400 7x24小時(shí)銷售服務(wù)熱線
聯(lián)系郵箱:juyingele@163.com
在線咨詢: 點(diǎn)擊咨詢
聯(lián)系郵箱:juyingele@163.com